2008/10/21 [火]
イギリスには公文書を管理している、英国国立公文書館 (The National Archives) という組織がありますが、そこが新たなる UFO に関する文章を公開した模様です。
公開された情報は、Newly released UFO files from the UK government から読むことができます。PDF ファイルで提供されたファイルは、それぞれ数十メガバイトあり、目撃された UFO の報告のレポートの画像群からなっています。それらは、手書き文章やタイプしたものなど様々ですが、DEFE 24/1926/1 から読み易いものをいくつかを見てみましょう。
p.10 の UFO レポート | |
---|---|
発見日時とその期間 | 1987年8月 102225Z |
物体の説明 | 一つ、星よりも明るいくすんだオレンジの光 |
観測者の場所の正確な位置、屋内/屋外、静止/移動 | ゆっくり東を移動しながらの屋外 |
観測方法 | 裸眼 |
始めにブツを見た方向 | 東 |
目撃した角度 | 水平上 10 |
移動 | 静止 |
観測中の出会った状況 | 快晴 |
p.24 の UFO レポート | |
---|---|
発見日時とその期間 | 1987年7月25日 252345hrs,GMT |
物体の説明 | 二つの物体、とても輝いている、大きさは約 1フィート (約30cm)、水平上約50度で観測された。ブツは合体し、そして分裂した。一つのブツは静止状態を保ち、他のは観測者の方向へ来て、頭上を通過した。 |
観測者の場所の正確な位置、屋内/屋外、静止/移動 | Stanton Drew。だいたい 5nm。ブリストル空港の東南東 |
観測方法 | 裸眼 |
始めにブツを見た方向 | 不明 |
目撃した角度 | 約 50 度 |
移動 | 不明 |
観測中の出会った状況 | ブリストル空港での天気報告 CAVOK(気象用語) |
p.36 の UFO レポート | |
---|---|
発見日時とその期間 | 1987年6月 300100Z |
物体の説明 | 1つの白い大きな光と、また白の5つの小さな光 |
観測者の場所の正確な位置、屋内/屋外、静止/移動 | 屋外/静止 |
観測方法 | 裸眼 |
始めにブツを見た方向 | 大きな白い光は西から東へ旅行した。他の5つは様々な方向に。 |
目撃した角度 | 西から上に |
距離 | ニューキャッスルの上 |
移動 | さまざま |
観測中の出会った状況 | 視界良好 |
正直、怪しすぎます。
あと、英国の他に、カナダの公文書館でもCanada's UFOs: The Search for the Unknownとして資料が公開されています。
by seclan