2007/04/21 [土]
先日、.com、.net、.info の卸値値上げを伝えましたが、今度は .org ドメインの卸値値上げです。 ICANN のウェブサイトに掲載された「Public Interest Registry Notice of Price Increase [PDF, 393K]」によると、.org ドメインを独占的に管理している PIR は、.org ドメインの卸値を 2007/10/18 から値上げすることを通告してきました。値上げの理由については言及されていません。
ドメイン | 現行 | 新卸値 | 値上げ率 | 登録数 | 値上分の利益 |
---|---|---|---|---|---|
.org | $6.00 | $6.15 | 2.5% | 2,333,855 | 約 $350,078 (約 4200 万円) |
参考 | |||||
.info | $6.00 | $6.15 | 2.5% | 828,223 | 約 $124,234 (約 1500 万円) |
.com | $6.00 | $6.42 | 7% | 21,336,063 | 約 $8,961,147 (約 10.8 億円) |
.net | $3.50 | $3.85 | 10% | 3,631,270 | 約 $1,270,945 (約 1.5 億円) |
|
なんだか、続々値上げをしています。
by seclan