2007/04/24 [火]
先日、.com、.net、.info, .org の卸値値上げを伝えましたが、今度は .biz ドメインの卸値値上げです。 ICANN のウェブサイトに掲載された「 NeuStar Notice of Price Increase [PDF, 41K]」によると、.biz ドメインを独占的に管理している NeuStar は、.biz ドメインの卸値を 2007/10/19 から値上げすることを通告してきました。値上げの理由については言及されていません。
ドメイン | 現行 | 新卸値 | 値上げ率 | 登録数 | 値上分の利益 |
---|---|---|---|---|---|
.biz | $6.00 | $6.42 | 7% | 666,399 | 約 $279,888 (約 3359 万円) |
参考 | |||||
.org | $6.00 | $6.15 | 2.5% | 2,333,855 | 約 $350,078 (約 4200 万円) |
.info | $6.00 | $6.15 | 2.5% | 828,223 | 約 $124,234 (約 1500 万円) |
.com | $6.00 | $6.42 | 7% | 21,336,063 | 約 $8,961,147 (約 10.8 億円) |
.net | $3.50 | $3.85 | 10% | 3,631,270 | 約 $1,270,945 (約 1.5 億円) |
|
一斉値上げですね。
by seclan