2000/11/06 [月]
UTF には以下に挙げる種類があります。
UTF | 表現可能最大値 | バイト長 | 別名 | コメント | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
UTF-1 | 0x7FFFFFFF | 1-5 | - | 破棄された | ISO 10646:1993 Annex G |
UTF-2 | 0x7FFFFFFF | 1-6 | UTF-8 | UTF-8 の昔の名前 | - |
UTF-5 | 0x7FFFFFFF | 1-8 | - | DNS への使用を想定 | draft-jseng-utf5-00.txt |
UTF-7 | 0x0010FFFF | 1-6? | - | Mail での使用を想定 | RFC2152 |
UTF-8 | 0x7FFFFFFF | 1-6 | FSS-UTF | ファイルシステムでの使用を想定 | RFC2279 |
UTF-16 | 0x0010FFFF | 2,4 | - | - | RFC2781 |
UTF-32 | 0x0010FFFF | 4 | - | - | Unicode TR19 |
by seclan